Gebedstijden
مواقيت الصلاة
Gebedstijden voor Tilburg. De iqamah (start van het gezamenlijk gebed) staat eronder vermeld.
Fajrالفجر
06:01
Iqamah 06:21
Shuruqالشروق
07:58
Dhuhrالظهر
12:26
Iqamah 12:36
Asrالعصر
14:28
Iqamah 14:38
Maghribالمغرب
16:52
Iqamah 16:57
Ishaالعشاء
18:41
Iqamah 18:51
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 1 | 01:32 | 03:45 | 12:05 | 16:25 | 20:22 | 22:26 |
| za 2 | 01:32 | 03:46 | 12:05 | 16:25 | 20:22 | 22:26 |
| zo 3 | 01:32 | 03:47 | 12:05 | 16:25 | 20:21 | 22:26 |
| ma 4 | 01:33 | 03:47 | 12:05 | 16:25 | 20:21 | 22:26 |
| di 5 | 01:33 | 03:48 | 12:05 | 16:25 | 20:20 | 22:26 |
| wo 6 | 01:34 | 03:49 | 12:06 | 16:25 | 20:20 | 22:26 |
| do 7 | 01:34 | 03:50 | 12:06 | 16:25 | 20:19 | 22:25 |
| vr 8 | 01:35 | 03:51 | 12:06 | 16:25 | 20:19 | 22:25 |
| za 9 | 01:35 | 03:52 | 12:06 | 16:25 | 20:18 | 22:25 |
| zo 10 | 01:36 | 03:53 | 12:06 | 16:25 | 20:17 | 22:25 |
| ma 11 | 01:36 | 03:54 | 12:06 | 16:24 | 20:16 | 22:25 |
| di 12 | 01:37 | 03:55 | 12:07 | 16:24 | 20:16 | 22:24 |
| wo 13 | 01:37 | 03:56 | 12:07 | 16:24 | 20:15 | 22:24 |
| do 14 | 01:38 | 03:57 | 12:07 | 16:24 | 20:14 | 22:24 |
| vr 15 | 01:38 | 03:58 | 12:07 | 16:23 | 20:13 | 22:23 |
| za 16 | 01:39 | 04:00 | 12:07 | 16:23 | 20:12 | 22:23 |
| zo 17 | 01:39 | 04:01 | 12:07 | 16:23 | 20:11 | 22:22 |
| ma 18 | 01:40 | 04:02 | 12:07 | 16:23 | 20:10 | 22:22 |
| di 19 | 01:40 | 04:03 | 12:07 | 16:22 | 20:08 | 22:22 |
| wo 20 | 01:41 | 04:05 | 12:07 | 16:22 | 20:07 | 22:21 |
| do 21 | 01:41 | 04:06 | 12:07 | 16:21 | 20:06 | 22:21 |
| vr 22 | 01:42 | 04:07 | 12:07 | 16:21 | 20:05 | 22:20 |
| za 23 | 01:42 | 04:09 | 12:07 | 16:21 | 20:04 | 22:20 |
| zo 24 | 01:43 | 04:10 | 12:08 | 16:20 | 20:02 | 22:19 |
| ma 25 | 01:44 | 04:11 | 12:08 | 16:20 | 20:01 | 22:18 |
| di 26 | 01:44 | 04:13 | 12:08 | 16:19 | 19:59 | 22:18 |
| wo 27 | 01:45 | 04:14 | 12:08 | 16:18 | 19:58 | 22:17 |
| do 28 | 01:45 | 04:16 | 12:08 | 16:18 | 19:56 | 22:16 |
| vr 29 | 01:46 | 04:17 | 12:07 | 16:17 | 19:55 | 22:16 |
| za 30 | 01:46 | 04:19 | 12:07 | 16:17 | 19:53 | 22:15 |
| zo 31 | 01:47 | 04:20 | 12:07 | 16:16 | 19:52 | 22:14 |
Tijden worden door de moskee vastgesteld. Een * betekent een handmatige aanpassing. Op vrijdag: Jumu’ah om 14:00.