مواقيت الصلاة
Gebedstijden voor Tilburg. De iqamah (start van het gezamenlijk gebed) staat eronder vermeld.
Fajrالفجر
05:59
الإقامة 06:19
Shuruqالشروق
07:56
Dhuhrالظهر
12:26
الإقامة 12:36
Asrالعصر
14:29
الإقامة 14:39
Maghribالمغرب
16:54
الإقامة 16:59
Ishaالعشاء
18:42
الإقامة 18:52
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أربعاء 1 | 01:32 | 03:45 | 12:05 | 16:25 | 20:22 | 22:26 |
| خميس 2 | 01:32 | 03:46 | 12:05 | 16:25 | 20:22 | 22:26 |
| جمعة 3 | 01:32 | 03:46 | 12:05 | 16:25 | 20:21 | 22:26 |
| سبت 4 | 01:33 | 03:47 | 12:05 | 16:25 | 20:21 | 22:26 |
| أحد 5 | 01:33 | 03:48 | 12:05 | 16:25 | 20:21 | 22:26 |
| إثنين 6 | 01:34 | 03:49 | 12:06 | 16:25 | 20:20 | 22:26 |
| ثلاثاء 7 | 01:34 | 03:50 | 12:06 | 16:25 | 20:19 | 22:26 |
| أربعاء 8 | 01:34 | 03:51 | 12:06 | 16:25 | 20:19 | 22:25 |
| خميس 9 | 01:35 | 03:51 | 12:06 | 16:25 | 20:18 | 22:25 |
| جمعة 10 | 01:35 | 03:52 | 12:06 | 16:25 | 20:17 | 22:25 |
| سبت 11 | 01:36 | 03:53 | 12:06 | 16:24 | 20:17 | 22:25 |
| أحد 12 | 01:36 | 03:55 | 12:07 | 16:24 | 20:16 | 22:24 |
| إثنين 13 | 01:37 | 03:56 | 12:07 | 16:24 | 20:15 | 22:24 |
| ثلاثاء 14 | 01:37 | 03:57 | 12:07 | 16:24 | 20:14 | 22:24 |
| أربعاء 15 | 01:38 | 03:58 | 12:07 | 16:24 | 20:13 | 22:23 |
| خميس 16 | 01:38 | 03:59 | 12:07 | 16:23 | 20:12 | 22:23 |
| جمعة 17 | 01:39 | 04:00 | 12:07 | 16:23 | 20:11 | 22:23 |
| سبت 18 | 01:39 | 04:01 | 12:07 | 16:23 | 20:10 | 22:22 |
| أحد 19 | 01:40 | 04:03 | 12:07 | 16:22 | 20:09 | 22:22 |
| إثنين 20 | 01:41 | 04:04 | 12:07 | 16:22 | 20:08 | 22:21 |
| ثلاثاء 21 | 01:41 | 04:05 | 12:07 | 16:22 | 20:07 | 22:21 |
| أربعاء 22 | 01:42 | 04:07 | 12:07 | 16:21 | 20:05 | 22:20 |
| خميس 23 | 01:42 | 04:08 | 12:07 | 16:21 | 20:04 | 22:20 |
| جمعة 24 | 01:43 | 04:09 | 12:08 | 16:20 | 20:03 | 22:19 |
| سبت 25 | 01:43 | 04:11 | 12:08 | 16:20 | 20:01 | 22:19 |
| أحد 26 | 01:44 | 04:12 | 12:08 | 16:19 | 20:00 | 22:18 |
| إثنين 27 | 01:44 | 04:14 | 12:08 | 16:19 | 19:59 | 22:17 |
| ثلاثاء 28 | 01:45 | 04:15 | 12:08 | 16:18 | 19:57 | 22:17 |
| أربعاء 29 | 01:46 | 04:16 | 12:08 | 16:18 | 19:56 | 22:16 |
| خميس 30 | 01:46 | 04:18 | 12:07 | 16:17 | 19:54 | 22:15 |
| جمعة 31 | 01:47 | 04:19 | 12:07 | 16:16 | 19:53 | 22:15 |
Tijden worden door de moskee vastgesteld. Een * betekent een handmatige aanpassing. Op vrijdag: Jumu’ah om 14:00.